SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Hips | Thigh |
S | 44 | 58 | 90 | 56 |
M | 45 | 62 | 94 | 58 |
L | 46 | 66 | 98 | 60 |
XL | 47 | 70 | 102 | 62 |
2XL | 48 | 74 | 106 | 64 |
NOTE: |
$ 15.60
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Waist | Hips | Thigh |
S | 44 | 58 | 90 | 56 |
M | 45 | 62 | 94 | 58 |
L | 46 | 66 | 98 | 60 |
XL | 47 | 70 | 102 | 62 |
2XL | 48 | 74 | 106 | 64 |
NOTE: |
$ 34.79
Save: $
$ 9.60
Save: $
$ 31.21
Save: $
$ 53.40
Save: $
$ 1155.00
Save: $
$ 17.39
Save: $
$ 30.94
Save: $
$ 28.21
Save: $
$ 14.36
Save: $
$ 54.00
Save: $